Principi de prova
En primer lloc submergiu l'espècimen a l'aigua a la cambra de buit i després evacueu la cambra de buit per formar diferencials.
pressió entre l'interior i l'exterior de l'espècimen. La propietat del segell es pot obtenir observant la progressió constant de
bombolles de l'espècimen o observant com l'espècimen s'expandeix i restaura a la seva forma original després de l'alliberament al buit.
Especificacions
Ítem | Paràmetres tècnics |
Estàndard | ASTM D3078 |
Grau de buit | 0 ~-95kPa |
Precisió del buit | ±1KPa |
Temps de manteniment del buit | 0.1 ~ 9999.9s |
Mida de la mostra | ф300×350 mm |
Pressió d'ingesta | 0.7 ~ 0.8Mpa |
Consum d'aire comprimit | 20 L/min |
Alimentació | 220 V 50 HZ |
Mida de l'instrument | Controlador:580(L)×345(B)×440(H)mm Mida efectiva de la cambra de buit: Ø270 × 270mm |
Pes net | 12 kg |
Temperatura ambient | 10 ~ 40 ° C |
Poder | 100W |
Alimentació | AC220V 50Hz |
Llista de configuració
Un、Recanvis | ||||
NO. | Nom | Comentari | Quantitat | |
1 | Dipòsit de buit | 350mm* 350mm | 1 PC | |
2 | Dipòsit de buit(tapa) | 1 PC | ||
3 | Cable d'alimentació | 3*0,75 10A 1,8 M | 1 PC | |
4 | Canonada d'aire | Φ8mm Tub de plàstic 1M | 1 PC | |
5 | Caixa de fusta | 1 PC | ||
Proporciona l'usuari | ||||
1 | Font d'alimentació 500w 220V 10A 3 forats endoll de filferro de terra | |||
2 | Font d'aire(com ara compressor d'aire)especificació 2.5HP、8KG pressió | |||
3 | Canonada d'aire d'alta pressió(tub de plàstic Φ6mm) | |||
4 | Filtre d'aire(pols de filtre, oli de filtre, aigua de filtre) | |||
Trets
◆ Aire comprimit, unitat pneumàtica.
◆ Totalment automàtic, buit automàtic i mantenir durant un temps establert a pressió establerta, parada i tornada automàtica.
◆ Es pot fer una pausa i una parada manual.
◆ Dades de prova de pantalla LCD i estat de treball.
◆ La impressora integrada pot imprimir l'informe amb data.
Etiquetes populars: provador de fuites electròniques, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, cotització, en estoc








