Normes
ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
Especificacions:
Especificació clau | Interval d'especificacions | Resolució | Precisió |
Un flux de mostreig de ruta | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Dins de ± 2,5% |
B Flux de mostreig de la ruta | 28,3 l/min | 0,1 l/min | Dins de ± 2,5% |
Flux de polvorització | (8~10) l/min | 0,1 l/min | Dins de ± 2,5% |
Flux de la bomba peristàltica | (0,006 ~ 3,0) ml/min | 0,001 ml/min | Dins de ± 2,5% |
Pressió frontal d'una ruta de mostreig de cabalímetre | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Dins de ± 2,5% |
Pressió frontal de la ruta B de mostreig de cabalímetre | (-20~0)kPa | 0,01 kPa | Dins de ± 2,5% |
Pressió frontal del cabalímetre de polvorització | (0~300)kPa | 0,1 kPa | Dins de ± 2,5% |
Temperatura ambient | (-40~99)℃ | 0.1℃ | Dins de ± 2,5% |
Pressió negativa de la cambra d'aerosols | (-90~-120)Pa | 0,1 Pa | Dins de ±2,0% |
Pressió negativa del gabinet | -50~-200pa | ||
Capacitat d'emmagatzematge de dades | & gt;100.000 conjunts | ||
Especificació i quantitat del tub d'assaig del mesclador vortex | Tub d'assaig Φ16 × 150 mm, 8 unitats | ||
Propietats del filtre d'aire de partícules d'alta eficiència | Eficiència del filtre≥99,99% per a partícules> 0,3 μm | ||
Diàmetre mitjà de la massa del generador d'aerosols | Diàmetre mitjà: (3,0±0,3)μm; Desviació estàndard geomètrica≤1,5 | ||
Aparells de mostreig Andersen de 6 palanques de doble recorregut | Nivell1>7μm; Nivell 2: (4,7~7)μm; | ||
Mida de la cambra d'aerosol | 600 × 85 × 3 mm (Llarg × Diàmetre × Gruix) | ||
Nombre total de partícules de mostreig de control de qualitat positiu | (2200±500) ufc | ||
Velocitat de flux de cambra negativa | ≥5m3/min | ||
Mida de la porta de la cambra de pressió negativa (W×D) | 1000×730 mm | ||
Mida de la màquina principal (W×D×H) | 1180×650×1300mm | ||
Mida del marc de suport (W×D×H) | 1180 × 650 × 600 mm, l'alçada dins de 10 cm és ajustable | ||
Soroll del Tester | & lt;65dB(A) | ||
Pes | 150 kg | ||
Font d'alimentació | AC220V±10%, 50Hz | ||
El consum d'energia | & lt;1500W | ||
Característiques
1. Sistema d'experimentació de pressió negativa per garantir la seguretat dels operadors;
2. Armari de pressió negativa amb bomba peristàltica incorporada i Andersen de sis etapes bidireccionals A i B;
3. Es pot configurar el cabal de la bomba peristàltica;
4. El generador d'aerosols microbians dedicat pot establir el volum del flux d'esprai líquid bacterian i l'efecte d'atomització és bo;
5. Control de microordinador industrial d'alta velocitat incrustat;
Pantalla tàctil a color d'alta brillantor de 6,10,4 polzades de grau industrial;
7. Interfície USB, admet transferència de dades de disc U;
8. Il·luminació integrada d'alta brillantor a l'armari;
9. Interruptor de protecció contra fuites integrat per protegir la seguretat de l'operador;
10. Aïllament i retardant de flama entre les capes interiors i exteriors;
11. La porta de vidre de l'interruptor frontal és convenient per als experimentadors per observar i operar;
12. Suport desmuntable, l'alçada del suport és ajustable;
13. Donar suport i moure les rodes de doble propòsit.
Etiquetes populars: Provador d'eficiència de filtració bacteriana (BFE), Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, pressupost, en estoc







